※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛182頭(共進会対象牛180頭、一般牛2頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛182頭(共進会対象牛180頭、一般牛2頭)
令和7年度岐阜県下農協肉牛枝肉共進会180頭を含め、和牛182頭(雌51頭、去勢131頭)のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級172頭(94.5%)、4等級8頭(4.4%)、3等級0頭でした。
生産者の選りすぐられた枝肉が揃いました。
購買者もそれに応えて頂き、活発なせり市で相場は「上伸」となりました。
生産者・購買者の皆様に感謝致します。ありがとうございました。
総平均単価3,764円(平均枝肉重量489.8kg)でした。
本日の最高取引価格は、和牛去勢 BMS12 税込単価16,243円でした。
文責:今村敏広
| 賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | (株)丸明 | 477.7 | 16,243 | 7,759,377 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
| 優秀賞1席 | (株)肉のひぐち | 450.9 | 6,977 | 3,145,839 | ひだ | (農)ハイランドファーム荘川 |
| 優秀賞2席 | (株)肉の匠家 | 545.6 | 6,296 | 3,435,316 | ひだ | (有)大洞畜産 |
| 優良賞1席 | (株)丸明 | 496.8 | 5,594 | 2,779,298 | ひだ | 松木 新一 |
| 優良賞2席 | (有)肉のキング | 477.3 | 4,860 | 2,319,678 | めぐみの | (有)武藤畜産 |
| 優良賞3席 | JA全農ミートフーズ(株)吉田ハム支店 | 522.5 | 5,162 | 2,697,354 | ひだ | (有)辻畜産 |
| 優良賞4席 | (株)丸明 | 468.4 | 4,784 | 2,241,013 | ひだ | (有)上垣内 |
| 優良賞5席 | (有)肉のキング | 450.3 | 4,892 | 2,203,048 | ひだ | (有)牛丸畜産 |
| 優良賞6席 | 馬喰一代(株) | 434.8 | 5,454 | 2,371,399 | にしみの | (株)うし和牧場 |
| 優良賞7席 | (有)肉のキング | 484.5 | 5,465 | 2,647,696 | ひだ | (農)山勇畜産 |
| 優良賞8席 | (有)肉のキング | 512.4 | 4,622 | 2,368,518 | ひだ | (株)つづく牧場 |
| 優良賞9席 | (有)肉の沖村 | 446.9 | 4,795 | 2,142,975 | ひだ | (株)平田和牛農場 |
| 優良賞10席 | JA全農ミートフーズ(株) | 527.4 | 5,378 | 2,836,568 | ぎふ | 林ファーム |
2025年12月15日
上場頭数:和牛180頭