※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛171頭(共進会対象牛170頭、一般牛1頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛171頭(共進会対象牛170頭、一般牛1頭)
第20回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会170頭を含め、和牛171頭(雌50頭、去勢121頭)のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級166頭(97.1%)、4等級5頭(2.9%)、3等級0頭でした。
生産者の丹精込めて育てられた枝肉が出品され、購買者の方々にも応えて頂きとても活気のあるせりとなりました。市況も「上伸」で取引されました。
総平均単価3,422円(平均枝肉重量492.7kg)でした。
購買者・生産者の方々、誠にありがとうございました。
本日の最高取引価格は、和牛雌 BMS12 税込単価11,912円でした。
文責:作倉優吾
| 賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | (株)肉の匠家 | 462.2 | 11,912 | 5,505,911 | ひだ | (有)大洞畜産 |
| 優秀賞1席 | (株)肉の匠家 | 418.0 | 6,739 | 2,816,986 | ひだ | 大坪 和夫 |
| 優秀賞2席 | (有)肉のキング | 534.3 | 6,005 | 3,208,365 | ひだ | (有)牛丸畜産 |
| 優良賞1席 | 馬喰一代(株) | 462.6 | 5,162 | 2,388,126 | にしみの | (株)うし和牧場 |
| 優良賞2席 | (有)肉のキング | 522.3 | 4,504 | 2,352,230 | めぐみの | (有)武藤畜産 |
| 優良賞3席 | (有)肉の沖村 | 513.6 | 6,394 | 3,283,753 | ひだ | (農)タカネカウマンション |
| 優良賞4席 | (株)肉の匠家 | 475.4 | 4,871 | 2,315,578 | ひだ | (株)平田和牛農場 |
| 優良賞5席 | JA全農ミートフーズ(株)吉田ハム支店 | 410.8 | 5,476 | 2,249,376 | ひだ | (有)がもう畜産 |
| 特別賞 | (株)肉のひぐち | 419.6 | 5,735 | 2,406,322 | ひだ | 松木畜産 |
| 特別賞 | 中日本フード(株) | 522.0 | 6,134 | 3,202,157 | ひだ | (有)井田畜産 |
2026年4月27日(月)
上場頭数:130頭