※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛182頭(共進会対象牛180頭、一般牛2頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛182頭(共進会対象牛180頭、一般牛2頭)
令和元年度岐阜県下農協肉牛枝肉共進会180頭を含め、和牛182頭のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級134頭(74%)、4等級40頭(22%)、3等級7頭(4%)でした。
多くの購買者に来場いただきました。
出品牛もハイレベルな枝肉が揃い、年末らしい活発なせりが展開されました。
相場は「急騰」となりました。
本日の最高取引価格は、和牛去勢 BMS12 税込単価8,100円でした。
文責:永瀬 正幸
賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | (株)丸明 | 565.8 | 8,100 | 4,582,980 | ひだ | (農)ハイランドファーム荘川 |
優秀賞1席 | (株)丸明 | 475.0 | 7,625 | 3,621,780 | ひだ | (有)牛丸畜産 |
優秀賞2席 | (株)肉のひぐち | 480.6 | 7,852 | 3,773,479 | ひだ | (有)井田畜産 |
優良賞1席 | (有)肉のキング | 413.3 | 5,702 | 2,356,802 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
優良賞2席 | (株)丸明 | 527.2 | 4,428 | 2,334,442 | ひがしみの | (株)奥田屋牧場 |
優良賞3席 | (有)肉のキング | 537.3 | 5,206 | 2,796,969 | めぐみの | (有)武藤畜産 |
優良賞4席 | (有)肉のキング | 498.1 | 4,612 | 2,297,038 | ひだ | (有)三慶畜産 |
優良賞5席 | (株)丸明 | 525.7 | 6,005 | 3,156,723 | ひだ | (株)わたなべ |
優良賞6席 | (有)ながせ食品 | 577.7 | 4,396 | 2,539,338 | ひだ | (有)大洞畜産 |
優良賞7席 | (有)肉のキング | 494.2 | 5,065 | 2,503,222 | ひだ | (有)牛丸畜産 |
優良賞8席 | 浜松ハム(株) | 451.2 | 5,605 | 2,529,066 | ひだ | (株)わたなべ |
優良賞9席 | (株)吉田ハム | 488.2 | 7,009 | 3,421,891 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
優良賞10席 | (株)下呂魚介 | 573.5 | 4,536 | 2,601,396 | にしみの | (株)うし和牧場 |
2019年12月13日(金)
上場頭数:和牛180頭