※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛164頭(フェスタ対象牛160頭、一般牛4頭)、 乳牛1頭
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛164頭(フェスタ対象牛160頭、一般牛4頭)、 乳牛1頭
2020飛騨牛フェスタin飛騨160頭を含め、和牛164頭・乳牛1頭のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級133頭(81%)、4等級28頭(17%)、3等級2頭(1%)でした。
相場は「急騰」で総平均単価3,429円(平均枝肉重量502.2kg)となりました。
フェスタには生産者の選りすぐりが出荷され、5等級が131頭(82%)の素晴らしい内容でした。
本日の最高取引価格は、和牛去勢 BMS12 税込単価 11,653円でした。
文責:永瀬 正幸
賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | (株)丸明 | 485.1 | 11,653 | 5,652,967 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
優秀賞1席 | (有)肉のキング | 476.6 | 6,772 | 3,227,345 | ひだ | 松木 新一 |
優秀賞2席 | 丹生川精肉(株) | 524.5 | 6,394 | 3,353,443 | ひだ | (有)井田畜産 |
優良賞1席 | (株)藤太 | 513.2 | 3,953 | 2,028,577 | ひだ | (農)タカネカウマンション |
優良賞2席 | (株)丸明 | 585.6 | 4,450 | 2,605,686 | ひだ | (株)わたなべ |
優良賞3席 | 浜松ハム(株) | 514.8 | 5,227 | 2,690,963 | ひだ | (株)つづく牧場 |
優良賞4席 | (株)下呂魚介 | 547.3 | 4,936 | 2,701,254 | めぐみの | (有)武藤畜産 |
優良賞5席 | (株)吉田ハム | 528.5 | 5,584 | 2,950,933 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
2020年7月23日(木)
上場頭数:130頭