※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛173頭(共進会対象牛170頭、一般牛3頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛173頭(共進会対象牛170頭、一般牛3頭)
第17回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会を対象牛170頭を含む和牛173頭のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級153頭(88%)、4等級17頭(10%)、3等級1頭(1%)でした。
共進会対象牛は全頭が飛騨牛表示で、最高の飛騨牛が揃いました。
なんとBMS10番以上が118頭(うちBMS12番49頭)の内容で生産者の強い思いのある牛が出品され、購買者が生産者の思いを相場で返していただきました。皆様ありがとうございました。
「強い」相場で取引され、総平均単価3,554円(平均枝重量498.0kg)でした。
本日の最高取引価格は、和牛去勢 BMS12 税込単価8,467円でした。
文責:永瀬 正幸
賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | (株)丸明 | 541.7 | 6,556 | 3,551,169 | ひだ | (株)わたなべ |
優秀賞1席 | (有)肉のキング | 520.2 | 8,467 | 4,404,637 | ひだ | (有)井田畜産 |
優秀賞2席 | (有)肉のキング | 516.5 | 6,491 | 3,352,498 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
優良賞1席 | (有)ながせ食品 | 498.8 | 4,082 | 2,036,301 | ひだ | (農)ハイランドファーム荘川 |
優良賞2席 | (株)丸明 | 574.0 | 4,234 | 2,430,086 | ひだ | (有)志賀牧場 |
優良賞3席 | (株)肉の匠家 | 447.3 | 4,482 | 2,004,799 | ひだ | (有)辻畜産 |
優良賞4席 | (株)丸明 | 484.1 | 4,720 | 2,284,758 | にしみの | (株)うし和牧場 |
特別賞 | (株)下呂魚介 | 475.4 | 4,342 | 2,063,997 | ひだ | (有)牛丸畜産 |
特別賞 | 浜松ハム(株) | 444.8 | 5,303 | 2,358,685 | ひだ | (有)大洞畜産 |
特別賞 | (株)肉のひぐち | 479.9 | 4,363 | 2,093,900 | ひだ | (有)湯峰畜産 |
2022年4月25日(月)
上場頭数:140頭