※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:174頭(フェスタ対象牛170頭、一般牛4頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:174頭(フェスタ対象牛170頭、一般牛4頭)
2024飛騨牛フェスタin飛騨の170頭を含め、和牛174頭(雌46頭、去勢128頭)のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級156頭(89.7%)、4等級12頭(6.9%)、3等級2頭(1.1%)でした。
フェスタ対象牛は5等級率が91.8%と素晴らしい成績でした。
購買者も多く参加され活気ある市況となりました。相場は「上伸」となりました。
総平均単価3,350円(平均枝重量492.8kg)でした。
本日の最高取引価格は、和牛雌 BMS12 税込単価7,236円でした。
文責:今村 敏広
賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | (株)丸明 | 481.4 | 7,236 | 3,483,410 | ひだ | (有)辻畜産 |
優秀賞1席 | (株)丸明 | 509.7 | 5,260 | 2,680,818 | ひだ | 藤瀬肉牛農場(有) |
優秀賞2席 | (株)肉のひぐち | 535.0 | 4,860 | 2,600,100 | めぐみの | (有)武藤畜産 |
優良賞1席 | (有)肉の沖村 | 535.9 | 4,612 | 2,471,356 | ひだ | (有)大洞畜産 |
優良賞2席 | (株)肉の匠家 | 489.4 | 4,838 | 2,367,913 | ひだ | (株)平田和牛農場 |
優良賞3席 | 浜松ハム(株) | 447.5 | 4,763 | 2,131,353 | めぐみの | 郡上せせらぎ牧場(同) |
優良賞4席 | (有)肉のキング | 487.4 | 4,450 | 2,168,735 | ひがしみの | (有)NHKファーム |
優良賞5席 | (株)丸明 | 551.1 | 4,018 | 2,214,099 | ひだ | (農)飛騨朝日畜産センター |
2024年7月22日(月)
上場頭数:125頭