※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛175頭(共進会対象牛170頭、一般牛5頭)
※相場は和牛のみ表示・瑕疵を含む
上場頭数:和牛175頭(共進会対象牛170頭、一般牛5頭)
第19回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会170頭を含め、和牛175頭(雌44頭、去勢131頭)のせり市を開催しました。
飛騨牛表示5等級160頭(91.4%)、4等級13頭(7.4%)、3等級0頭でした。
共進会出品牛170頭は上物揃いとなり、生産者の日々の努力に購買者も応えていただきました。
最優秀賞は近年になかった高い価格となり最高の共進会となりました。市況は「しっかり」となりました。
総平均単価3,624円(平均枝肉重量490.2kg)でした。
購買者・生産者の方々、誠にありがとうございました。
本日の最高取引価格は、和牛去勢 BMS12 税込単価18,716円でした。
文責:今村敏広
賞 | 購買者 | 枝肉 重量 (kg) |
単価 (税込) |
枝肉 金額 (税込) |
JA | 出品者 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | ㈱丸明 | 524.7 | 18,716 | 9,820,495 | ひだ | ㈲大洞畜産 |
優秀賞1席 | ㈱丸明 | 477.9 | 7,862 | 3,757,441 | にしみの | ㈱うし和牧場 |
優秀賞2席 | ㈱肉の匠家 | 522.0 | 7,484 | 3,906,857 | ひがしみの | (農)大杉畜産 |
優良賞1席 | ㈱丸明 | 530.9 | 5,044 | 2,677,647 | ひだ | ㈱飛騨萩原畜産 |
優良賞2席 | ㈱肉の匠家 | 576.9 | 5,130 | 2,959,497 | ひだ | ㈲牛丸畜産 |
優良賞3席 | JA全農ミートフーズ㈱ | 517.5 | 5,098 | 2,638,008 | ひだ | (農)飛騨朝日畜産センター |
優良賞4席 | ㈱肉のひぐち | 420.9 | 5,098 | 2,145,580 | ひだ | ㈲中吉畜産 |
優良賞5席 | ㈱肉のひぐち | 536.5 | 4,720 | 2,532,065 | ひだ | 藤瀬肉牛農場㈲ |
特別賞 | 中日本フード㈱ | 457.5 | 5,908 | 2,702,727 | ひだ | ㈱平田和牛農場 |
特別賞 | ㈲肉のキング | 421.9 | 6,566 | 2,770,364 | めぐみの | 神谷 保夫 |
2025年4月28日(月)
上場頭数:135頭